ツール > スマホ性能チェッカー > 機種別ページ一覧
AQUOS wish4は2024年に登場したSHARPのスマートフォン。搭載SoCはDimensity 7025、メモリは4GB。 性能帯はエントリー(Cランク)で、原神の動作判定は「厳しい(重くて厳しい)」です。
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 発売年 | 2024年 |
| SoC | Dimensity 7025(MediaTek/6nm) |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 128GB |
| 性能指数 | 13 / 100(最上位SoCを100とした目安) |
| AnTuTu目安 | 約480,000点(v10・公開ベンチマークからの概算) |
| 性能ランク | C(エントリー) |
| 原神 | ✕ 厳しい ― 重くて厳しい |
|---|---|
| 崩壊:スターレイル | ✕ 厳しい ― 発熱・カクつき注意 |
| Call of Duty: Mobile | △ 設定次第 ― 中設定で対戦可 |
| プロジェクトセカイ | ○ 快適 ― 通常プレイ快適 |
| ウマ娘 | △ 設定次第 ― 軽量設定でOK |
| モンスターストライク | ◎ サクサク ― 完全サクサク |
Galaxy A53 5GOPPO A3 5GAQUOS wish6Redmi 12 5GAQUOS sense7Xperia 10 VXperia 10 IVOPPO Reno9 AOPPO Reno7 Aarrows N F-51C
性能指数・AnTuTu目安・ゲーム動作判定は、公開ベンチマークをもとにした概算であり、実機での動作を保証するものではありません。ゲーム判定はSoCの性能帯からの目安です。Amazonリンクはアフィリエイトリンクです(Amazonアソシエイト・プログラムを利用しています)。