ツール > スマホ性能チェッカー > 機種別ページ一覧
iPhone 12は2020年に登場したAppleのスマートフォン。搭載SoCはApple A14 Bionic、メモリは4GB。 性能帯はミドルハイ(Aランク)で、原神の動作判定は「快適(高画質で快適)」です。
| メーカー | Apple |
|---|---|
| 発売年 | 2020年 |
| SoC | Apple A14 Bionic(Apple/5nm) |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| 性能指数 | 28 / 100(最上位SoCを100とした目安) |
| AnTuTu目安 | 約1,050,000点(v10・公開ベンチマークからの概算) |
| 性能ランク | A(ミドルハイ) |
| 原神 | ○ 快適 ― 高画質で快適 |
|---|---|
| 崩壊:スターレイル | ○ 快適 ― 高画質で快適 |
| Call of Duty: Mobile | ◎ サクサク ― 最高設定 90fps級も狙える |
| プロジェクトセカイ | ◎ サクサク ― 3DMVもヌルヌル |
| ウマ娘 | ◎ サクサク ― 最高画質で快適 |
| モンスターストライク | ◎ サクサク ― 完全サクサク |
(なし)
Galaxy S22Xperia 1 IVAQUOS R7Pixel 8 ProPixel 8aPixel 8Pixel 10 ProPixel 10Pixel 10 Pro XLPixel 10 Pro Fold
性能指数・AnTuTu目安・ゲーム動作判定は、公開ベンチマークをもとにした概算であり、実機での動作を保証するものではありません。ゲーム判定はSoCの性能帯からの目安です。Amazonリンクはアフィリエイトリンクです(Amazonアソシエイト・プログラムを利用しています)。