ツール > スマホ性能チェッカー > 機種別ページ一覧
iPhone 14 Proは2022年に登場したAppleのスマートフォン。搭載SoCはApple A16 Bionic、メモリは6GB。 性能帯はミドルハイ(Aランク)で、原神の動作判定は「サクサク(最高画質 60fps級)」です。
| メーカー | Apple |
|---|---|
| 発売年 | 2022年 |
| SoC | Apple A16 Bionic(Apple/4nm) |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| 性能指数 | 38 / 100(最上位SoCを100とした目安) |
| AnTuTu目安 | 約1,440,000点(v10・公開ベンチマークからの概算) |
| 性能ランク | A(ミドルハイ) |
| 原神 | ◎ サクサク ― 最高画質 60fps級 |
|---|---|
| 崩壊:スターレイル | ○ 快適 ― 高画質で快適 |
| Call of Duty: Mobile | ◎ サクサク ― 最高設定 90fps級も狙える |
| プロジェクトセカイ | ◎ サクサク ― 3DMVもヌルヌル |
| ウマ娘 | ◎ サクサク ― 最高画質で快適 |
| モンスターストライク | ◎ サクサク ― 完全サクサク |
arrows Alpha F-51FOPPO Reno14 5Gmotorola edge 60 proAQUOS R9AQUOS R10Xiaomi 14TPOCO X6 ProPixel 11 Pro XLPixel 11 ProPixel 11
性能指数・AnTuTu目安・ゲーム動作判定は、公開ベンチマークをもとにした概算であり、実機での動作を保証するものではありません。ゲーム判定はSoCの性能帯からの目安です。Amazonリンクはアフィリエイトリンクです(Amazonアソシエイト・プログラムを利用しています)。