ツール > スマホ性能チェッカー > 機種別ページ一覧
OPPO A79 5Gは2023年に登場したOPPOのスマートフォン。搭載SoCはDimensity 6020、メモリは4GB。 性能帯はエントリー(Cランク)で、原神の動作判定は「厳しい(重くて厳しい)」です。
| メーカー | OPPO |
|---|---|
| 発売年 | 2023年 |
| SoC | Dimensity 6020(MediaTek/7nm) |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 128GB |
| 性能指数 | 10 / 100(最上位SoCを100とした目安) |
| AnTuTu目安 | 約385,000点(v10・公開ベンチマークからの概算) |
| 性能ランク | C(エントリー) |
| 原神 | ✕ 厳しい ― 重くて厳しい |
|---|---|
| 崩壊:スターレイル | ✕ 厳しい ― 発熱・カクつき注意 |
| Call of Duty: Mobile | △ 設定次第 ― 中設定で対戦可 |
| プロジェクトセカイ | △ 設定次第 ― 3DMVは軽量推奨 |
| ウマ娘 | △ 設定次第 ― 軽量設定でOK |
| モンスターストライク | ◎ サクサク ― 完全サクサク |
(なし)
AQUOS sense6Libero 5G IVGalaxy A23 5GAQUOS wish3Galaxy A25 5GXperia Ace IIIarrows We F-51Bmoto g53y 5GAQUOS sense7Xperia 10 V
性能指数・AnTuTu目安・ゲーム動作判定は、公開ベンチマークをもとにした概算であり、実機での動作を保証するものではありません。ゲーム判定はSoCの性能帯からの目安です。Amazonリンクはアフィリエイトリンクです(Amazonアソシエイト・プログラムを利用しています)。